Playlists zu den ehemaligen SendereihenMusikVote Vielfalt Europa / MusikVielfalt Europa |
|
Die Hauptseite der Sendereihe MusikVote Vielfalt Europa auf Radio Dreyeckland Freiburg (RDL) bietet hingegen Texte, Bilder, Interviews und Diskussionen zu den Sendungen, Kontaktdaten sowie Informationen zum Sendungskonzept. |
ab 2016:
musiVersity
heißt die Nachfolge-Sendereihe
31.12.2015 Die Letzte: Rock es raus!
Redaktion & Moderation: Selmo
Nr. | Titel-ID | Sprache | Interpret | Titel | Label | Jahr | Album |
A | deutsch | Parka | Zuhause | Bullet Records | 2014 | Wir sind auch das, was wir verlieren | |
B | englisch | Lonely The Brave | Backroads | Hassle Records | 2014 | The Day's War | |
C | dänisch | Tidlige Armbånd | Din Natur | www.aftenrutine.dk | 2013 | Jeg Kunne Dig Rigtig Godt | |
D | spanisch | Genérica | Corona de Espinas | genericabanda. Bandcamp.com | 2013 | Genérica EP | |
E | italienisch | Ministri | Noi fuori | Universal Music | 2010 | Fuori | |
F | walisisch | Sŵnami | Eira | Copa | 2012 | Single | |
G | katalanisch | Tardor | Energia | 2015 | Single | ||
H | litauisch | ANBO | Ruduo | 2013 | Single | ||
I | portugiesisch | Klepht | Idade da estupidez | Compact Records | 2010 | Hipocondria | |
J | italienisch | Modà | Dimmelo | Ultrasuoni S.r.l. | 2013 | Gioia | |
K | norwegisch | Blomst | Ro Deg Net | Eigen-VÖ | 2015 | Single | |
L | kroatisch | Dogma | ja želim biti to što jesam | dogmapula | 2012 | error.spam | |
M | estnisch | Kosmikud | Kellelgi täna on valus | Viska Mulda Records | 2011 | Öö Ei Lase Magada | |
N | spanisch | Vetusta Morla | Valiente | Pequeño salto mortal | 2008 | Un dia en el mundo | |
O | niederländisch | Fixkes | Eddy Merckx Nonkel Frans | Excelsior Recordings | 2014 | Weeral Halfacht | |
P | baskisch | Ken zazpi | Hegoak Astindu! | 2010 | Ortzemugak begietan |
17.12.2015 75er bei RDL - Jubiläum
Redaktion & Moderation: Selmo
Nr. | Titel-ID | Sprache | Interpret | Titel | Label | Jahr | Album |
A | niederländisch | Roosbeef | Niet Uitmaken | Excelsior Recordings | 2011 | Omdat ik dat wil | |
B | deutsch/türkisch | EsRaP | Ausländer mit Vergnügen | Eigenvertrieb | 2010 | Single | |
C | bosnisch | Leni Kravac feat. Amela | Kiša | myspace.com/lenikravac | 2010 | single | |
D | Fantasiesprache | DVA | Vespering | Home Table | 2014 | Nipomo | |
E | isländisch | Samaris | Góða Tungl | Samaris | 2013 | One Little Indian | |
F | schwedisch | Amanda Bergman | Vintersaga | 2015 | Single | ||
G | estnisch | DJ Madpac feat. Mari Pokinen | Mina olen olemas (Madpac's jazzy thing) | www.dj-madpac.com | 2014 | Single | |
H | slowakisch | Katarína Koščová | Ticho | Slnko Records | 2014 | Oknom | |
I | isländisch | Rökkurró | Sólin mun skína | 12 Tónar | 2010 | Í Annan Heim | |
J | portugiesisch | D'Alva | Primavera | Optimus Discos | 2014 | #Batequebate | |
K | litauisch | Beissoul & Einius | Laĩkas Paĩkas | B&E Records | 2014 | Beissoul & Einius | |
L | dänisch | Vi Sidder Bare Her | Kaffe | A:larm Music | 2010 | Ikke Euforisk |
03.12.2015 Wintersaiten
Redaktion & Moderation: Selmo
Nr. | Titel-ID | Sprache | Interpret | Titel | Label | Jahr | Album |
A | deutsch | 2kSpike | Weihnachtstag | www.distributionz.com | 2013 | Weihnachten im Untergrund 3 | |
B | deutsch | Ruffiction (Crystal F Arbok 48 Crack Claus) | Wunschzettel | www.distributionz.com | 2013 | Weihnachten im Untergrund 3 | |
C | französisch | Les Enfoirés | Encore un autre hiver | Sony Music | 2012 | Le bal des enfoirés | |
D | englisch | The Futureheads | Christmas Was Better In The 80s | Nul Records | 2010 | Single | |
E | deutsch | Erdmöbel | Nonstop Christmas | Jippie Industries | 2014 | Geschenk | |
F | italienisch | Alti & Bassi | Inverno Dentro feat. Leo In | 2013 | ParaNoise in Wonderland | ||
G | tschechisch | Mucha | Ježíš | Piper Records | 2013 | Slovácká Epopej | |
H | deutsch | Santa Klaus | Oh Tannenbaum | Plattenrekorder | 2010 | Frohes Fest | |
3 | I | isländisch | Sólstafir | Dagmál | Season of Mist | 2014 | Ótta |
2 | J | französisch | Alcest | La Nuit Marche Avec Moi | Prophecy Productions | 2014 | Shelter |
1 | K | portugiesisch | Miúda | Vou ser | Optimus Discos | 2012 | Miúda |
L | spanisch | Pablo Hasél | Este invierno | pablohasel.es | 2013 | Noviembre Cerebral |
19.11.2015 Echt Heavy
Redaktion & Moderation: Selmo
Nr. | Titel-ID | Sprache | Interpret | Titel | Label | Jahr | Album |
A | norwegisch | Glittertind | Djevelsvart | Indie Recordings | 2013 | Djevelsvart | |
B | schwedisch | Thyrfing | De Ödeslösa | NoiseArt Records | 2013 | De Ödeslösa | |
C | spanisch | Saratoga | La Última Frontera | Avispa Records | 2012 | Nemesis | |
D | isländisch | Sólstafir | Dagmál | Season of Mist | 2014 | Ótta | |
E | finnisch | Routakehä | Ikuisesti | independent | 2012 | Single B-Side | |
F | spanisch | Saurom | La mujer dormida | Maldito Records | 2015 | Sueños | |
G | schwedisch | Månegarm | Blodörn | Napalm Records | 2015 | Månegarm | |
3 | H | portugiesisch | Asterisco Cardinal Bomba Caveira | Leões e Tigres | Eigen-VÖ | 2011 | EP Asterisco Cardinal Bomba Caveira |
2 | I | portugiesisch | D'Alva | Só porque sim | Optimus Discos | 2014 | #Batequebate |
1 | J | portugiesisch | Miúda | Vou ser | Optimus Discos | 2012 | Miúda |
K | französisch | Alcest | La Nuit Marche Avec Moi | Prophecy Productions | 2014 | Shelter |
05.11.2015 Portugiesisch
Redaktion & Moderation: Selmo
Nr. | Titel-ID | Sprache | Interpret | Titel | Label | Jahr | Album |
A | portugiesisch | Os Golpes | Vá Lá Senhora feat. Rui Pregal da Cunha | Amor Fúria | 2011 | G | |
B | portugiesisch | Cochaise | Tudo Bem | cochaise.bandcamp.com | 2013 | Se Amanhã Não Chovesse | |
C | portugiesisch | Capitão Fausto | Teresa | Chifre | 2011 | Gazela | |
D | portugiesisch | Throes and The Shine | Batida | throestheshine.bandcamp.com | 2011 | Single | |
E | portugiesisch | Salto! | Por Ti Demais | NorteSul | 2012 | Salto | |
F | portugiesisch | D'Alva | Só porque sim | Optimus Discos | 2014 | #Batequebate | |
G | portugiesisch | Asterisco Cardinal Bomba Caveira | Leões e Tigres | Eigen-VÖ | 2011 | EP Asterisco Cardinal Bomba Caveira | |
3 | H | katalanisch | Tardor | Baix de l'aigua | Mésdemil | 2012 | Revolució de l'estat latent |
2 | I | deutsch | Erik & Me | Herbst | Revolver Distribution Services | 2010 | Versteck |
1 | J | dänisch | Lise Westzynthius | Tæt På En Kold Favn | Universal Music | 2012 | Tæt På En Kold Favn |
K | portugiesisch | Noiserv | Não Canto porque Sonho | noiserv.bandcamp.com | 2014 | Single | |
L | portugiesisch | Miúda | Vou ser | Optimus Discos | 2012 | Miúda | |
M | portugiesisch | Ana Claudia | Colher de Cha | Optimus Discos | 2014 | De Outono |
22.10.2015 Thema: Herbst
Redaktion & Moderation: Selmo
Nr. | Titel-ID | Sprache | Interpret | Titel | Label | Jahr | Album |
A | polnisch | Mikromusic | Jesień | Mikromusic Records | 2012 | Mikromusic W Eterze | |
B | litauisch | Gy feat. LoTo (Kasandra) | Rudens Atogrąžos | 2012 | Single | ||
C | englisch | Gabrielle Aplin | November | Parlophone | 2013 | English Rain | |
D | estnisch | Laura Junson, Erko Niit, Kristjan Mazurtchak | Sügis kodus | HEA MUSA | 2010 | Single | |
E | litauisch | Leon Somov & Jazzu | Rudens Naktis Sustojo | Muzika Tu | 2015 | Istorijos | |
3 | F | dänisch | Musik Til Mor | Bøje Efter År | Aftenrutine | 2015 | Bygning |
2 | G | finnisch | Särkyneet | Salainen Ihailija | Combat Rock Industry | 2015 | Single |
1 | H | dänisch | Lise Westzynthius | Tæt På En Kold Favn | Universal Music | 2012 | Tæt På En Kold Favn |
I | deutsch | Erik & Me | Herbst | Revolver Distribution Services | 2010 | Versteck | |
J | katalanisch | Tardor | Baix de l'aigua | Mésdemil | 2012 | Revolució de l'estat latent | |
K | französisch | Les Discrets | Chanson D'automne | Prophecy Productions | 2010 | Septembre Et Ses Dernières Pensées | |
L | litauisch | ANBO | Ruduo | 2013 | Single |
08.10.2015 Danske og arktiske musikere - Dänemark und Polarmeer
Redaktion & Moderation: Selmo
Nr. | Titel-ID | Sprache | Interpret | Titel | Label | Jahr | Album |
Nr. | Titel-ID | Sprache | Interpret | Titel | Label | Jahr | Album |
A | dänisch | Fribytterdrømme | Kosmonauten | Tabu Records | 2015 | Labyrintens farver | |
B | dänisch | The Sandmen | Udkantsdreng | Universal Music | 2014 | Den Bedste Dag | |
C | dänisch | Ulige Numre | Blå | Auditorium/A:Larm | 2013 | Nu Til Dags | |
D | dänisch | Tidlige Armbånd | Nyeste Elskende I Sølvhav Brusende | Aftenrutine | 2015 | Flydende Elskende | |
E | dänisch | Gilli ft. Murro | Alt Jeg har Set | Art People | 2014 | Ækte Vare | |
F | arktisch | Tanya Tagaq | Umingmak | Six Shooter Records | 2014 | Animism | |
G | dänisch | Musik Til Mor | Bøje Efter År | Aftenrutine | 2015 | Bygning | |
H | dänisch | Lise Westzynthius | Tæt På En Kold Favn | Universal Music | 2012 | Tæt På En Kold Favn | |
2 | I | finnisch | Gim Kordon | Vieläkin on ikävä | Soliti | 2015 | Single |
1 | J | finnisch | Särkyneet | Salainen Ihailija | Combat Rock Industry | 2015 | Single |
K | dänisch | First Flush | To Bliver Til En | soundcloud.com/ Visagevisage | 2015 | Single | |
L | färöisch | Guðrun & Bartal | Tilvitskuleinkjur | Broken Silence | 2014 | Vönin Er |
24.09.2015 Suomalaista Musiikkia - Finnland
Redaktion & Moderation: Selmo
Nr. | Titel-ID | Sprache | Interpret | Titel | Label | Jahr | Album |
A | finnisch | Kotiteollisuus | Raskaat veet | Johanna Kustannus | 2011 | Kotiteollisuus | |
B | finnisch | Särkyneet | Salainen Ihailija | Combat Rock Industry | 2015 | Single | |
C | finnisch | Gim Kordon | Vieläkin on ikävä | Soliti | 2015 | Single | |
3 | D | norwegisch | Blomst | Slå Meg Opp, Slå Meg Ned | Eigen-VÖ | 2012 | Single |
2 | E | schwedisch | Amason | Ålen | Ingrid | 2014 | Single |
1 | F | norwegisch | Folk & Røvere | Elektrisk | Voices of Wonder | 2015 | Sirup Sanger |
G | finnisch | Saaga Ensemble | Silloin laulan | Sibelius Academy Folk Music Recordings | 2013 | Polku | |
H | finnisch | Asa | Taulu feat. Anna Puu | Johanna Kustannus | 2015 | Love | |
I | finnisch | Lau Nau | Juokse sinä humma | Fonal Records | 2012 | Valohiukkanen | |
J | finnisch | Laura Moisio | Spiraali | Lumpeela Julkaisut | 2014 | Spiraali | |
K | finnisch | Rönsy | Kirje | www.soundcloud.com/ Ronsymusic/ | 2015 | Juureilevia Tarinoita | |
L | finnisch | Vesta | Varjo | Nowhere Boy | 2014 | Single |
10.09.2015 Norsk Musikk - Norwegen
Redaktion & Moderation: Selmo
Nr. | Titel-ID | Sprache | Interpret | Titel | Label | Jahr | Album |
A | norwegisch | Kontrollert Kaos | Manifest i Protest | 2015 | Single | ||
B | norwegisch | Folk & Røvere | Elektrisk | Voices of Wonder | 2015 | Sirup Sanger | |
C | norwegisch | Vilde Tuv | På Vei Innover | 2015 | Single | ||
D | norwegisch | Amnestiet | Havet | Krankenhaus | 2014 | Alt Vi Gjorde Var Meningen | |
E | norwegisch | Pashaman | Reis Avsted | Lambsbread Sound | 2015 | mixtape Trondheim Massive vol. 2 | |
F | norwegisch | KUUK | Norge trenger KUUK | Bangles & Brass Records | 2015 | Single | |
G | norwegisch | Karpe Diem | Tusen Tegninger | Bonnier Amigo Music | 2010 | Aldri Solgt En Løgn | |
3 | H | schwedisch | Amason | Ålen | Ingrid | 2014 | Single |
2 | I | italienisch | Le luci della centrale elettrica | Quando tornerai dallestero | Unhip Records | 2010 | Per Ora Noi La Chiameremo Felicità |
1 | J | schwedisch | Kristian Anttila & John Olav Nilsen | Josefine | Universal | 2010 | Svenska Tjejer |
K | norwegisch | CC Cowboys & Kaveh | Alle Vet Ingenting | Warner Music Norway | 2015 | Til Det Blir Dag | |
L | norwegisch | Blomst | Slå Meg Opp, Slå Meg Ned | Eigen-VÖ | 2012 | Single | |
M | norwegisch | Oslo Ess | Ut av det blå | Indie Recordings | 2012 | Verden På Nakken, Venner I Ryggen |
27.08.2015 Svensk Sommarmusik
Redaktion & Moderation: Selmo und Per
Nr. | Titel-ID | Sprache | Interpret | Titel | Label | Jahr | Album |
A | schwedisch | Kristian Anttila & John Olav Nilsen | Josefine | Universal | 2010 | Svenska Tjejer | |
B | schwedisch | Bob Hund | Låter som miljarder | Törncrantz Rock'N'Roll | 2012 | Låter Som Miljarder | |
C | schwedisch | ADL | Svart Kaffe | Loveworks/Warner Music | 2015 | Single | |
D | schwedisch | DOM DUMMASTE | BRÄNNER NER ETT HUS med BILL SKARSGÅRD | Launch Records | 2011 | ALBUM | |
E | schwedisch | Markus Krunegård | Korallreven & Vintergatan | Stranded Records | 2012 | Mänsklig Värme | |
F | schwedisch | Amason | Ålen | Ingrid | 2013 | Amason Ep | |
G | schwedisch | Hästpojken | Samma himlar | Parlophone | 2013 | En Magisk Tanke | |
3 | H | griechisch | Bang La Decks | Aide | Down2Earth Records | 2015 | Single |
2 | I | italienisch | Anthony Laszlo | Andare Lontano Ancora | INRI | 2012 | La Resurrezione |
1 | J | italienisch | Le luci della centrale elettrica | Quando tornerai dallestero | Unhip Records | 2010 | Per Ora Noi La Chiameremo Felicità |
K | schwedisch | Kraja och Petter Berndalen | Tystnaden | Westpark Music | 2011 | Brusand Hav |
13.08.2015 Sole Mio Scuro - Italien
Redaktion & Moderation: Selmo
Nr. | Titel-ID | Sprache | Interpret | Titel | Label | Jahr | Album |
A | italienisch | Luminal | Blues maiuscolo del maniaco su Facebook | Le Narcisse/Goodfellas | 2013 | Amatoriale Italia | |
B | italienisch | Subsonica | Tra Le labbra | EMI | 2014 | Una nave in una foresta | |
C | italienisch | Omosumo | Surfin' Gaza | Malintenti Dischi | 2014 | Surfin' Gaza | |
D | italienisch | Ministri | Comunque | Godzillamarket | 2013 | Per un passato migliore | |
E | italienisch | Anthony Laszlo | Andare Lontano Ancora | INRI | 2012 | La Resurrezione | |
F | italienisch | Karkadan Ft Guè Pequeno | Indiz | www.rockit.it | 2012 | Zoofree | |
G | italienisch | Gianmaria Testa | Sottosopra | Harmonia Mundi | 2011 | Vitamia | |
H | italienisch | Erica Mou | Oltre | Sugar Music | 2011 | È | |
3 | I | griechisch | The Boy | Στρώμα νεκρής γιαγιάς (Stró̱ma nekrí̱s giagiás) | Eigenvertrieb | 2015 | Kalo paidi |
2 | J | griechisch | Bang La Decks | Aide | Down2Earth Records | 2015 | Single |
1 | K | norwegisch | Folk & Røvere | Romskip | Voices of Wonder | 2015 | Sirup Sanger |
L | italienisch | Le luci della centrale elettrica | Quando tornerai dallestero | Unhip Records | 2010 | Per Ora Noi La Chiameremo Felicità |
30.07.2015 Neue Töne aus Griechenland
Redaktion & Moderation: Selmo
Nr. | Titel-ID | Sprache | Interpret | Titel | Label | Jahr | Album |
A | griechisch | Γυμνά Καλώδια (Gymná Kaló̱dia) | Θέλω (Thélo̱) | Eigen-VÖ | 2005 / 2011 (live) | Άρωμα Φυγής | |
B | griechisch | Λόλεκ (Lólek) | Αχινός (Achinós) | Inner Ear | 2011 | Αχινός | |
C | griechisch | FEE (Δ.Ι.Α) | ΣΑΠΙΟΙ ΩΣ ΤΟ ΚΟΚΚΑΛΟ (Sápioi o̱s to kókkalo) | myspace.com/fee_dia | 2011 | XXI | |
D | griechisch | Themis Karamouratidis (Θεμης καραμουρατιδης) | Εχω ενα σχεδιο (Echo̱ ena schedio) | Lyra | 2008 / 2011 (live) | Έχω ένα σχέδιο | |
E | griechisch | Λόλεκ (Lólek) | Αχινός (Achinós) | Inner Ear | 2011 | Αχινός | |
F | griechisch | Άγρυπνο (Ágrypno) | Φτάνοντας στο μηδέν ft.Ήρωας,Τ.Είρωνας,Fee,Φυρόι (Ftánontas sto mi̱dén ft.Í̱ro̱as,T.Eíro̱nas,Fee,Fyrói) | 2012 | Μιά φορά και έναν καιρό | ||
G | griechisch | Bang La Decks | Aide | Down2Earth Records | 2015 | Single | |
H | griechisch | The Boy | Στρώμα νεκρής γιαγιάς (Stró̱ma nekrí̱s giagiás) | Eigenvertrieb | 2015 | Kalo paidi | |
I | griechisch | REC | Άσε με να σ’ αγαπώ (ASE ME NA S' AGAPO) | Feelgood Records | 2015 | Ανήκω Εδώ | |
3 | J | norwegisch | Folk & Røvere | Romskip | Voices of Wonder | 2015 | Sirup Sanger |
2 | K | ukrainisch | GOUACHE | Тільки любов зупинить час (Tilʹky lyubov zupynytʹ chas) | www.audiopoisk.com/ artist/gouache/ | 2011 | Eigentlich 2. Album (2011) |
1 | L | spanisch | Modelo de Respuesta Polar | La guerra y las faltas | Limbo Starr | 2012 | Así que pasen cinco años |
16.07.2015 TOPless - einfach so
Redaktion & Moderation: Selmo
Nr. | Titel-ID | Sprache | Interpret | Titel | Label | Jahr | Album |
A | portugiesisch | Os Golpes | Campo de Santa Clara | Amor Fúria | 2011 | G | |
B | polnisch | Dawid Podsiadło | Trójkąty i Kwadraty | Sony Music Poland | 2013 | Comfort and Happiness | |
C | rumänisch | Toulouse Lautrec | Camera 203 | Greenville Music | 2015 | Dejun pe iarba | |
D | schwedisch | Peter Morén | Esther | Morén Pop | 2010 | I Spåren Av Tåren | |
E | ukrainisch | GOUACHE | Тільки любов зупинить час (Tilʹky lyubov zupynytʹ chas) | www.audiopoisk.com/ artist/gouache/ | 2011 | Eigentlich 2. Album (2011) | |
F | spanisch | Lori Meyers | Rumba En Atmósfera Cero | Universal | 2010 | Cuando el destino nos Alcance | |
G | griechisch | Παύλος Παυλίδης & B-Movies (Páv̱los Pav̱lídi̱s & B-Movies) | Το καλοκαίρι (To kalokaíri) | Inner Ear | 2013 | Ιστορίες Που Ίσως Έχουν Συμβεί (Istoríes Pou Íso̱s Échoun Symveí) | |
H | spanisch | Modelo de Respuesta Polar | La guerra y las faltas | Limbo Starr | 2012 | Así que pasen cinco años | |
3 | I | deutsch | DONOTS | Ich mach nicht mehr mit | Solitary Man Records | 2015 | Karacho |
2 | J | französisch | Veence Hanao | Faut Bien Qu'Ils Brillent | www.veencehanao.be | 2013 | Loweina Laurae |
1 | K | deutsch (badisch) | Mockemalör | Clownmann | op23 | 2013 | Schwarzer Wald |
L | norwegisch | Folk & Røvere | Romskip | Voices of Wonder | 2015 | Sirup Sanger |
02.07.2015 ZMF statt MMF
Redaktion & Moderation: Selmo
Nr. | Titel-ID | Sprache | Interpret | Titel | Label | Jahr | Album |
A | deutsch | DONOTS | Ich mach nicht mehr mit | Solitary Man Records | 2015 | Karacho | |
B | deutsch | TURBOSTAAT | Willenshalt | Clouds Hill Recordings | 2013 | Stadt der Angst | |
C | deutsch | Die Orsons | Papa Willi und der Zeitgeist | Chimperator Productions | 2015 | What's Goes? | |
D | deutsch | Gankino Circus | Sexy Kerwa | Beste! Unterhaltung | 2014 | Franconian Boogaloo | |
E | deutsch | Tonomat 3000 | Femme Fatale | tonomat3000.de | 2015 | Tono | |
F | deutsch | REDENSART | Wie Das Wohl Wär | redensart. Bandcamp.com | 2015 | Single | |
G | englisch | Tom Odell | Hold Me | Columbia | 2013 | Long Way Down | |
H | französisch | Antoine Villoutreix | L' arbre | antoinevilloutreix.com | 2014 | Les vieux souliers | |
3 | I | französisch | Olivia Ruiz | Larmes de crocodile | Polydor | 2012 | Le calme et la tempête |
2 | J | französisch | Veence Hanao | Faut Bien Qu'Ils Brillent | www.veencehanao.be | 2013 | Loweina Laurae |
1 | K | litauisch | Saules Kliosas | Meilei nieko | www.sauleskliosas. plius.lt | 2012 | Energy |
L | deutsch (badisch) | Mockemalör | Clownmann | op23 | 2013 | Schwarzer Wald |
18.06.2015 Nouvelle Chanson
Redaktion & Moderation: Selmo
Nr. | Titel-ID | Sprache | Interpret | Titel | Label | Jahr | Album |
A | französisch | Olivia Ruiz | Larmes de crocodile | Polydor | 2012 | Le calme et la tempête | |
B | französisch | Camille | L'étourderie | EMI Music France | 2011 | Ilo Veyou | |
C | französisch | Arnaud Fleurent-Didier | France Culture | Sony Music | 2010 | La Reproduction | |
D | französisch | Veence Hanao | Faut Bien Qu'Ils Brillent | www.veencehanao.be | 2013 | Loweina Laurae | |
E | französisch | Cyril Mokaiesh | Communiste | AZ | 2011 | Du rouge et des passions | |
F | französisch | Mélanie Pain | Bye Bye Manchester (Acoustique) | Kwaidan Records | 2013 | Bye Bye Manchester | |
G | französisch | Dar'K | On Change | 2012 | Single | ||
H | französisch | Presque Oui | L'eau de l'aurore | Association Presque Oui | 2011 | Ma Bande Original | |
3 | I | litauisch | Saules Kliosas | Meilei nieko | sauleskliosas. plius.lt | 2012 | Energy |
2 | J | deutsch | SKERO | Gfrei di | independent | 2014 | Single |
1 | K | deutsch | Erfolg | Hallo | Staatsakt | 2015 | Erfolg |
L | französisch | Lisa Portelli | Dans l'air | Wagram Music | 2011 | Le régal |
04.06.2015 deutschsprachig
Redaktion & Moderation: Selmo
Nr. | Titel-ID | Sprache | Interpret | Titel | Label | Jahr | Album |
A | deutsch | Ibrahim Lässing | Der erste heiße Tag im Jahr | Fett Music | 2014 | Kaugummiautomat | |
B | deutsch | Trümmer | Wo ist die Euphorie | PIAS | 2014 | Trümmer | |
C | deutsch | Wanda | Luzia | Problembär Records | 2014 | Amore | |
D | luxemburgisch | De Wierfel | Mind Games | independent | 2014 | Single | |
E | deutsch | SKERO | Gfrei di | independent | 2014 | Single | |
F | deutsch | Bbou | Es gibt nix bessas wey wos Guads | independent | 2014 | Es gibt nix bessas wey wos Guads | |
G | dt./ital. (schweizer) | Gimma feat. NX & Propaganda | Doppelmittelfingergrüass | independent | 2015 | Doppelmittelfingergrüass | |
H | deutsch | F.R. | Sonne schneit | DEAG | 2011 | Ganz Normaler Wahnsinn | |
3 | I | estnisch | Kosmikud | Pimedus, sulle pühendan palve | Viska Mulda Records | 2011 | Öö Ei Lase Magada |
2 | J | litauisch | Saules Kliosas | Meilei nieko | 2012 | Energy | |
1 | K | litauisch | Beissoul & Einius | Laĩkas Paĩkas | B&E Records | 2014 | Beissoul & Einius |
L | deutsch | Damaa | Laufsteg | 2011 | Retroperspektiven | ||
M | deutsch | Erfolg | Hallo | Staatsakt | 2015 | Erfolg |
21.05.2015 Litauen
Redaktion & Moderation: Selmo
Nr. | Titel-ID | Sprache | Interpret | Titel | Label | Jahr | Album |
A | litauisch | Donis & RASA SERRA | Reiks joti vainužėlėn | 2010 | Kas tave aukia | ||
B | litauisch | Yga, Pushaz, Broo | Netikri Pranašai | 2012 | Žanro fanatika | ||
C | litauisch | Beissoul & Einius | Laĩkas Paĩkas | B&E Records | 2014 | Beissoul & Einius | |
D | litauisch | Vejopatis | Apejo Sauliute | 2012 | Note Lithuania: Folk | ||
E | litauisch | Saules Kliosas | Meilei nieko | 2012 | Energy | ||
F | litauisch | Mantas | Vienišų namų tyla | 2011 | Single | ||
G | litauisch | Jieva | Mes Kartu | 2011 | Single | ||
H | litauisch | Kafka | Mano Kelias | 2009 | Single | ||
3 | I | estnisch | Kosmikud | Pimedus, sulle pühendan palve | Viska Mulda Records | 2011 | Öö Ei Lase Magada |
2 | J | estnisch | DJ Madpac feat. Mari Pokinen | Mina olen olemas (Madpac's jazzy thing) | www.dj-madpac.com | 2014 | Single |
1 | K | Fantasiesprache | DVA | Vespering | Home Table | 2014 | Nipomo |
L | litauisch | Monika Linkytė | Skęstu | 2014 | Single | ||
M | litauisch | NOTA | Mano dainoje | 2012 | Single |
07.05.2015 Tschechische Hudba
Redaktion & Moderation: Selmo
Nr. | Titel-ID | Sprache | Interpret | Titel | Label | Jahr | Album |
A | tschechisch | Doga | Detox | Eigen-VÖ auf bontonland.cz | 2015 | Detox | |
B | gemischt | Mucha | Bére | Prodejhudbu.cz | 2014 | Josefene | |
C | tschechisch | Vložte Kočku | Kostra | Landmine Alert | 2013 | SEAT | |
D | tschechisch | MAAT | Vyšší plán | PVP Label | 2011 | Euroflow | |
E | tschechisch | Bára a Léňa aka Mateřská.com | Laktační psychóza | materska.com | 2012 | Laktační psychóza | |
F | tschechisch | Jelen | Nebe nad Prahou | Singl Ton / Universal Music | 2013 | EP Magdaléna | |
G | tschechisch | Xavier Baumaxa | Židot | Eigen-VÖ auf xavierbaumaxa.cz | 2013 | Dawntempo | |
H | Fantasiesprache | DVA | Vespering | Home Table | 2014 | Nipomo | |
3 | I | estnisch | DJ Madpac feat. Mari Pokinen | Mina olen olemas (Madpac's jazzy thing) | www.dj-madpac.com | 2014 | Single |
2 | J | walisisch | Sŵnami | Eira | Copa | 2012 | Single |
1 | K | estnisch | Kosmikud | Pimedus, sulle pühendan palve | Viska Mulda Records | 2011 | Öö Ei Lase Magada |
L | tschechisch | Ladě | Česká | Indies Scope | 2011 | Kalná |
23.04.2015 Estland
Redaktion & Moderation: Selmo
Nr. | Titel-ID | Sprache | Interpret | Titel | Label | Jahr | Album |
A | estnisch | Driven | Kloun | www.driven.ee | 2011 | Tulevik on nüüd | |
B | estnisch | Metsatöll | Küü | Spinefarm Records | 2011 | Ulg | |
C | estnisch | Kosmikud | Pimedus, sulle pühendan palve | Viska Mulda Records | 2011 | Öö Ei Lase Magada | |
D | estnisch | Mari Pokinen | Õnn ja arm / Laul tüdrukust | soundcloud.com/mari-jurjens | 2010 | 22 | |
E | estnisch | Pastacas & Tenniscoats | Pihlaja | Õunaviks / Afterhours | 2013 | Yaki-Läki | |
F | estnisch | Kago | Vari | Õunaviks | 2012 | Ibipaio | |
G | estnisch | Vaiko Eplic | Juulia | Mortimer Snerd | 2014 | Nelgid | |
H | estnisch | Ingrid Lukas | Sini Must Valge | Universal | 2011 | Silver Secrets | |
I | estnisch | DJ Madpac feat. Mari Pokinen | Mina olen olemas (Madpac's jazzy thing) | www.dj-madpac.com | 2014 | Single | |
3 | J | spanisch | León Benavente | Estado Provisional | Marxophone | 2013 | León Benavente |
2 | K | walisisch | Sŵnami | Eira | Copa | 2012 | Single |
1 | L | englisch | Lonely The Brave | Backroads | Hassle Records | 2014 | The Day's War |
M | estnisch | Põhja-Tallinn | Lähen Ja Tulen | Masterhead Records | 2012 | Per aspera ad astra |
09.04.2015 Very British
Redaktion & Moderation: Selmo
Nr. | Titel-ID | Sprache | Interpret | Titel | Label | Jahr | Album |
A | englisch | Dry the River | Everlasting Light | Transgressive Records | 2014 | Alarms In The Heart | |
B | walisisch | Sŵnami | Eira | Copa | 2012 | Single | |
C | englisch | Kassassin Street | To Be Young | The Hyve | 2015 | Single | |
D | englisch | Wild Beasts | Wanderlust | Domino | 2014 | Present Tense | |
E | englisch | Lonely The Brave | Backroads | Hassle Records | 2014 | The Day's War | |
F | englisch | Wolf Alice | Moaning Lisa Smile | Dirty Hit | 2014 | Creature Songs EP | |
G | englisch | Coasts | A Rush Of Blood | Tidal Recordings | 2014 | A Rush Of Blood EP | |
H | englisch | Twin Atlantic | Brothers and Sisters | Red Bull Records | 2014 | Great Divide | |
I | englisch | Happyness | Anything I Do Is All Right | Weird Smiling | 2014 | Weird Little Birthday | |
